| Total runtime | 0.0330 sec |
| Peak memory usage | 2,048.0000 KB |
| Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
|---|---|---|---|---|
| Script start | 0.0000 | 0.0302 | 991.3828 | 380.3359 |
| Module start 'user' | 0.0303 | 0.0019 | 1,371.7188 | 262.8984 |
| Module end 'user' | 0.0322 | 0.0007 | 1,634.6172 | 22.1875 |
| Script end | 0.0329 | 1,656.8047 |
| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
|---|---|---|---|---|
| Ini load | ||||
| Load cache | 0.0014 | 4.1795 | 27 | 0.0001 |
| Check MTime | 0.0003 | 0.8723 | 15 | 0.0000 |
| Find INI Files | 0.0001 | 0.4286 | 12 | 0.0000 |
| Mysql Total | ||||
| Database connection | 0.0261 | 79.0382 | 1 | 0.0261 |
| PDO_queries | 0.0019 | 5.8475 | 1 | 0.0019 |
| TS translator | ||||
| TS init | 0.0004 | 1.2366 | 3 | 0.0001 |
| TS cache load | 0.0001 | 0.3910 | 3 | 0.0000 |
| TS context load | 0.0001 | 0.2421 | 3 | 0.0000 |
| Template Total | 0.0022 | 6.6 | 3 | 0.0007 |
| Template load | 0.0005 | 1.6608 | 3 | 0.0002 |
| Template processing | 0.0016 | 4.8466 | 3 | 0.0005 |
| Override | ||||
| Cache load | 0.0002 | 0.7003 | 3 | 0.0001 |
| General | ||||
| String conversion | 0.0000 | 0.0123 | 1 | 0.0000 |
| dbfile | 0.0001 | 0.1590 | 6 | 0.0000 |
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap | ||||
| Usage | Requested template | Template | Template loaded | Edit | Override |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | user/forgotpassword.tpl | <No override> | extension/atferd/design/atferd/templates/user/forgotpassword.tpl | ||
| 1 | loginpagelayout.tpl | <No override> | extension/atferd/design/atferd/templates/loginpagelayout.tpl | ||
| 1 | setup/debug_toolbar.tpl | <No override> | design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tpl | ||
| Number of times templates used: 3 Number of unique templates used: 3 | |||||
Time used to render debug report: 0.0001 secs